| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
KNIHOVNA
Ceník služeb knihovny K3 Bohumín
| REGISTRAČNÍ POPLATKY | ||||
| pro dospělé čtenáře (od 15 let) | 110 Kč | |||
| pro dětské čtenáře (do 15 let) | 50 Kč | |||
| UPOMÍNKY PODLE ODDĚLENÍ | ||||
|
||||
| Poplatek z prodlení (po uplynutí 35 dnů) | 10 Kč | |||
| 1. upomínka (poštou, po 50 dnech) | 25 Kč | |||
| 2. upomínka (poštou, po 65 dnech) | 50 Kč | |||
| 3. upomínka (poštou, po 80 dnech) | 100 Kč | |||
| 4. upomínka (poštou, po 99 dnech) | 200 Kč | |||
|
||||
| Poplatek z prodlení (po uplynutí 35 dní) | 5 Kč | |||
| 1. upomínka (poštou, po 50 dnech) | 15 Kč | |||
| 2. upomínka (poštou, po 65 dnech) | 30 Kč | |||
| 3. upomínka (poštou, po 80 dnech) | 60 Kč | |||
| 4. upomínka (poštou, po 99 dnech) | 120 Kč | |||
| Pozn: řádná půjčování doba KNIH je 1 měsíc, DVD 10 dní (aktuální zpravodajství TIK 1 den). | ||||
|
||||
|
Půjčovné je zdarma. Platí se pouze vratná záloha 200 Kč na výpůjčku CD včetně audioknih (max 2 ks), LP (max 10 ks). Záloha propadá v případě poškození či ztráty CD, jinak se vrací zpět po vrácení výpůjček. V případě ztráty CD je čtenář povinen nahradit škodu - buď použitím zálohy a doplacení do celkové ceny CD nebo zakoupením stejného CD či CD ve stejné hodnotě. |
||||
| Poplatek z prodlení (11dní) | 10 Kč | |||
| 1. upomínka (14 dní) | 25 Kč | |||
| 2. upomínka (21 dní) | 50 Kč | |||
| 3. upomínka (28 dní) | 100 Kč | |||
| 4. upomínky (25 dní) | 200 Kč | |||
| Pozn. : půjčovní doba AV médií | ||||
| OBECNÉ POPLATKY | ||||
| Rezervace 1 titulu | 10 Kč | |||
| Meziknihovní výpůjční služba (MVS) za každý vyřízený požadavek MVS (částečná úhrada nákladů na poštovné) | 50 Kč | |||
| Vystavení nové čtenářské legitimace (ztráta, zničení) | 30 Kč | |||
| Poškození čárového kódu (na legitimaci, knize, kazetě, CD apod.) | 20 Kč | |||
| Ztráta knihy | cena knihy + 30 Kč | |||
| Ztráta nebo poškození kazety T.I.K. | cena kazety + 30 Kč | |||
| Pozn.: Maximální výpůjční doba pro aktuální zpravodajství T.I.K. – 1 výpůjční den, pro starší zpravodajství T.I.K. – 10 výpůjčních dnů. | ||||
|
CENÍK SLUŽEB DOSTUPNÝCH VE STUDOVNĚ |
||||
|
||||
| Černobílý tisk TEXT | 3 Kč | |||
| Černobílý tisk TEXT + černobílý OBRÁZEK | 5 Kč | |||
| BAREVNÝ tisk | 12 Kč | |||
|
||||
| A4 jednostranná | 2 Kč | |||
| A4 oboustranná | 3 Kč | |||
| A4 - obrázek (foto) | 5 Kč | |||
| A3 jednostranná | 3 Kč | |||
| A3 oboustranná | 5 Kč | |||
| A3 - obrázek (foto) | 10 Kč | |||
|
20 Kč + 3 Kč | |||
| Tento ceník je platný od 1. 5. 2010 | ||||
KALENDÁŘ AKCÍ
KNIHOVNA
ANKETA
Z jakých mediálních zdrojů jste nejčastěji informováni o akcích K3 Bohumín?
Plakát










0 %
Měsíční Kulturní zpravodaj K3 Bohumín 10 %
Webové stránky K3 Bohumín 60 %
E-maily zasílané K3 Bohumín 0 %
Městské noviny OKO 20 %
E-info 0 %
Webové stránky města Bohumína 0 %
Bohumínská televize TIK 10 %
Denní tisk 0 %
Rozhlas a televize (celostátní či regionální) 0 %
(hlasovalo 10 návštěvníků)




