| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
KNIHOVNA
Ceník služeb knihovny K3 Bohumín
| REGISTRAČNÍ POPLATKY NA ROK |
||||
| pro dospělé čtenáře (15 let a více, od 70 let zdarma) | 110 Kč | |||
| pro dětské čtenáře (do 15 let = dovršením 15. roku se jedná již o dospělého čtenáře) | 50 Kč | |||
| UPOMÍNKY PODLE ODDĚLENÍ | ||||
|
||||
| Poplatek z prodlení (po uplynutí 35 dnů) | 10 Kč | |||
| 1. upomínka (poštou, po 50 dnech) | 25 Kč | |||
| 2. upomínka (poštou, po 65 dnech) | 50 Kč | |||
| 3. upomínka (poštou, po 80 dnech) | 100 Kč | |||
| 4. upomínka (poštou, po 99 dnech) | 200 Kč | |||
|
||||
| Poplatek z prodlení (po uplynutí 35 dní) | 5 Kč | |||
| 1. upomínka (poštou, po 50 dnech) | 15 Kč | |||
| 2. upomínka (poštou, po 65 dnech) | 30 Kč | |||
| 3. upomínka (poštou, po 80 dnech) | 60 Kč | |||
| 4. upomínka (poštou, po 99 dnech) | 120 Kč | |||
| Pozn: řádná půjčování doba KNIH je 1 měsíc, DVD 10 dní (aktuální zpravodajství TIK 1 den). | ||||
|
||||
|
Půjčovné je zdarma. Bez zálohy, pouze oproti podpisu. Maximální počet CD je 2 ks. V případě ztráty CD je čtenář povinen nahradit škodu - zaplacení ceny CD při nákupu nebo zakoupením stejného CD či CD ve stejné hodnotě. |
||||
| Poplatek z prodlení (11 dní) | 10 Kč | |||
| 1. upomínka (14 dní) | 25 Kč | |||
| 2. upomínka (21 dní) | 50 Kč | |||
| 3. upomínka (28 dní) | 100 Kč | |||
| 4. upomínky (35 dní) | 200 Kč | |||
| Pozn. : půjčovní doba AV médií je 10 dní. |
||||
| OBECNÉ POPLATKY | ||||
| Rezervace 1 titulu | 10 Kč | |||
| Meziknihovní výpůjční služba (MVS) za každý vyřízený požadavek MVS (částečná úhrada nákladů na poštovné) | 50 Kč | |||
| Vystavení nové čtenářské legitimace (ztráta, zničení) | 30 Kč | |||
| Poškození čárového kódu (na legitimaci, knize, kazetě, CD apod.) | 20 Kč | |||
| Ztráta knihy | cena knihy + 30 Kč | |||
| Ztráta nebo poškození kazety T.I.K. | cena kazety + 30 Kč | |||
| Pozn.: Maximální výpůjční doba pro aktuální zpravodajství T.I.K. – 1 výpůjční den, pro starší zpravodajství T.I.K. – 10 výpůjčních dnů. | ||||
|
CENÍK SLUŽEB DOSTUPNÝCH VE STUDOVNĚ |
||||
|
||||
| Černobílý tisk TEXT | 3 Kč | |||
| Černobílý tisk TEXT + černobílý OBRÁZEK | 5 Kč | |||
| BAREVNÝ tisk | 12 Kč | |||
|
||||
| A4 jednostranná | 2 Kč | |||
| A4 oboustranná | 3 Kč | |||
| A4 - obrázek (foto) | 5 Kč | |||
| A3 jednostranná | 3 Kč | |||
| A3 oboustranná | 5 Kč | |||
| A3 - obrázek (foto) | 10 Kč | |||
|
20 Kč + 3 Kč | |||
| Tento ceník je platný od 1.1. 2011 | ||||
KALENDÁŘ AKCÍ
KNIHOVNA
ANKETA
Jak jste spokojeni s novým digitálním kinem K3 Bohumín (vyšší kvalita obrazu s 4K projektorem, ale i zvuku a 3D promítání)?
Ano velmi (Bohumín má vyšší úroveň než multikina či kina v okolních městech)








49 %
Ano, jsem spokojen (Dle mého je kvalita obrazu, zvuku i 3D standardní) 12.2 %
Docela ano (S malými výhradami) 6.1 %
Docela ano (ale představení ve 3D nevyužívám) 6.8 %
Žádnou velkou změnu jsem nezaznamenal/a 5.4 %
Ne (kvalita obrazu, zvuku či 3D v Bohumíně mi nevyhovuje) 5.4 %
Ne (před digitalizací to bylo lepší) 5.4 %
Nevím, do bohumínského kino nechodím 9.5 %
(hlasovalo 147 návštěvníků)




