| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
KNIHOVNA
Půjčovní doba
| POBOČKA BOHUMÍN | Studovna a hudební oddělení | |||||
| pondělí | 9-12 | 13-17 | ||||
| Oddělení pro dospělé čtenáře | úterý | 9-12 | 13-17 | |||
| pondělí | 8-12 | 13-18:30 | středa | 9-12 | ||
| úterý | 8-12 | 13-18:30 | čtvrtek | 9-12 | 13-17 | |
| středa | 8-12 | pátek | 9-12 | 13-17 | ||
| čtvrtek | 8-12 | 13-18:30 | ||||
| pátek | 8-12 | 13-18:30 | POBOČKA STARÝ BOHUMÍN | |||
| sobota | 8-11 | úterý | 13-17 | |||
| pátek | 13-17 | |||||
| Oddělení pro dětské čtenáře | ||||||
| pondělí | 13-17 | POBOČKA SKŘEČOŇ | ||||
| úterý | 13-17 | pondělí | 13-17 | |||
| středa | zavřeno | čtvrtek | 9-11 | 12-17 | ||
| čtvrtek | 13-17 | |||||
| pátek | 9-12 | 13-17 | POBOČKA ZÁBLATÍ | |||
| pondělí | 13-17 | |||||
KALENDÁŘ AKCÍ
KNIHOVNA
ANKETA
Z jakých mediálních zdrojů jste nejčastěji informováni o akcích K3 Bohumín?
Plakát










0 %
Měsíční Kulturní zpravodaj K3 Bohumín 10 %
Webové stránky K3 Bohumín 60 %
E-maily zasílané K3 Bohumín 0 %
Městské noviny OKO 20 %
E-info 0 %
Webové stránky města Bohumína 0 %
Bohumínská televize TIK 10 %
Denní tisk 0 %
Rozhlas a televize (celostátní či regionální) 0 %
(hlasovalo 10 návštěvníků)




